|  | |||||||||
| 
 | 
| ダイヤモンドの色を鑑定士同様に正確に測定してグレードを判定する装置です。 | 
|  |   システム構成写真 | 
|  測定ステージ | |||
| ダイヤモンドの品質を決める4Cの1つであるカラーグレードを計測する装置です。 通常、鑑定士が行う作業を本検査装置が代替します。また、判定内容が数値化(L*a*b*あるいはL*C*h)され、データベースに保存することもできます。カラーグレーディングの効率化、トレーサビリティの確保が実現できます。 | |||
| 〜装置構成〜 | |||
| 1.ダイヤモンドカラー測定部 2.パソコン、モニター、キーボード、マウス(測定ソフト付き) 3.バーコードリーダー | |||
| 〜使用方法〜 | |||
| 1.ダイヤモンドを測定ステージに置きます。 2.タグのバーコードを読むと測定がスタートします。 3.測定が終了すると結果が画面に表示されます。 4.測定結果がバーコードの内容と一緒に保存されます。 5.ダイヤモンドを取り出します。 | |||
|  | |||
|  判定結果画面 | |||
| *本装置を使用する場合は、事前に限度見本となるダイヤモンドによる校正作業が必要となります。 | |||
|  ノブオ電子株式会社 |