| |
|||||||||
|
![]() ![]() |
| 特徴 | |||
| ・赤外線カメラからのコントラストの低い映像信号を取り込みリアルタイム処理を行い見やすい画像で表示します。また、必要に応じてビットマップファイルにして保存できます。 ・コントラストの低い画像を見やすくする処理(エフェクト処理)の他、寸法計測、面積計算、画面描画、ズーム機能があります。 |
|||
| 接続可能カメラ | |||
| ・赤外線カメラ等(USB2.0出力であること) | |||
| 推奨パソコン | |||
| ・WindowsVista,XP、 セレロン1.6GHZ以上、メモリ2GB以上、USB2.0 I/F付き | |||
| 基本機能 | |||
| ・カメラ入力チャンネル: | 1CH | ||
| ・入力可能信号: | USB2.0 | ||
| ・接続可能カメラ: | 赤外線カメラ アートレイ1.3M | ||
| ・画像取込 : | USB2.0 | ||
| ・画像サイズ: | XGA | ||
| ・画像表示: | フルスクリーン表示、デジタルズーム(1〜5倍) | ||
| ・エフェクト処理: | コントラスト強調(自動・手動)・ノイズ除去処理 | ||
| ・寸法計測: | スケール表示・寸歩表示・面積計算 | ||
| ・図形描画: | 丸・四角・矢印・文字描画 | ||
| ・ファイル管理: | ビットマップ画像保存・読み込み | ||
| コントラスト強調機能矢印の部分をマウスかキーボードで調整することによりコントラストを改善します。 |
![]() |
![]() |
|||
| エフェクト機能OFF画像 | エフェクトソフトON画像 |
![]() |
![]() |
|||
| ノイズ除去処理OFF画像 | ノイズ除去処理ON画像 |