|  | |||||||||
| 
 | 
| 簡単な設定で検査を行います。 | 
| 専門の検査員が必要なくなります。 | 
|  |   | 
| 簡易検査装置の装置構成 | 
| 特徴 | |||
| パソコン、カメラ、照明をセットにして簡単に部品の検査ができます。検査作業員の負荷を減らすことができます。 検査対象ワークに合わせた設定は簡単に行えます。 ワークを検査台に乗せてボタンを押すだけで検査結果を音と画面で表示します。 | |||
| カメラ | |||
| Webカメラ、工業用カメラなど各種カメラに対応しています。 お客様のご要望に対応可能な安価なカメラと照明を選定させていただきます。 | |||
| 装置構成 | |||
| ・カメラ | 1台 専用スタンド付き | ||
| ・検査用パソコン | 1台 | ||
| ・専用照明 | 対象物に合わせて最適な物を選定 | ||
| ・その他機能 | OK品サウンド、NG品サウンド発生 | ||
| OK時、NG時の画面の表示色が変わります。 | |||
| NG箇所の表示が可能 | |||
|  | バリの検査 | ||
| デモ用のサンプル |